Lasten
€ 36.635.837
10,3 %
Baten
€ 6.157.574
1,7 %
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
Programma's
Omschrijving | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | Voordeel / Nadeel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overhead | Lasten | 27.466 | 30.783 | 29.818 | -964 | V | |
Baten | -1.857 | -3.012 | -3.046 | -34 | V | ||
Saldo | 25.609 | 27.771 | 26.772 | -999 | V | ||
Raad en raadscommissies | Lasten | 1.331 | 1.359 | 1.396 | 38 | N | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Saldo | 1.331 | 1.359 | 1.396 | 38 | N | ||
Dienstverlening | Lasten | 2.453 | 2.583 | 2.399 | -183 | V | |
Baten | -1.045 | -1.035 | -1.010 | 25 | N | ||
Saldo | 1.408 | 1.548 | 1.390 | -158 | V | ||
College | Lasten | 1.124 | 1.162 | 1.578 | 416 | N | |
Baten | 0 | -38 | -42 | -4 | V | ||
Saldo | 1.124 | 1.124 | 1.536 | 411 | N | ||
Wijkgericht werken | Lasten | 1.300 | 1.339 | 1.180 | -158 | V | |
Baten | -110 | -110 | -110 | 0 | - | ||
Saldo | 1.190 | 1.229 | 1.070 | -158 | V | ||
Rekenkamer | Lasten | 50 | 50 | 45 | -5 | V | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Saldo | 50 | 50 | 45 | -5 | V | ||
Verkiezingen | Lasten | 110 | 0 | 11 | 11 | N | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Saldo | 110 | 0 | 11 | 11 | N | ||
Saldo kostenplaatsen | Lasten | 0 | 0 | -775 | -775 | V | |
Baten | 0 | 0 | -72 | -72 | V | ||
Saldo | 0 | 0 | -847 | -847 | V | ||
Totaal programma | Lasten | 33.835 | 37.275 | 35.653 | -1.622 | V | |
Baten | -3.012 | -4.195 | -4.279 | -85 | V | ||
Saldo | 30.823 | 33.081 | 31.374 | -1.707 | V | ||
Stortingen reserves | 638 | 761 | 983 | 222 | N | ||
Ontrekkingen reserves | -471 | -2.333 | -1.878 | 455 | N | ||
Totaal mutaties Reserves | 167 | -1.572 | -895 | 677 | N | ||
Resultaat | 30.990 | 31.509 | 30.478 | -1.031 | V |
Lasten
€ 36.635.837
10,3 %
Baten
€ 6.157.574
1,7 %