Lasten
9.169.991
2,6 %
Baten
2.579.260
0,7 %
Programma's
| Omschrijving | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | Voordeel / Nadeel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toezicht en handhaving openbare orde | Lasten | 1.503 | 1.503 | 1.491 | -12 | V | |
| Baten | -32 | -32 | -23 | 10 | N | ||
| Saldo | 1.470 | 1.470 | 1.469 | -2 | V | ||
| Integrale veiligheid | Lasten | 929 | 803 | 566 | -237 | V | |
| Baten | 0 | 0 | -33 | -33 | V | ||
| Saldo | 929 | 803 | 533 | -271 | V | ||
| Veiligheidsregio | Lasten | 5.039 | 6.647 | 6.673 | 25 | N | |
| Baten | 0 | -1.874 | -1.880 | -6 | V | ||
| Saldo | 5.039 | 4.773 | 4.792 | 19 | N | ||
| Totaal programma | Lasten | 7.471 | 8.953 | 8.730 | -223 | V | |
| Baten | -32 | -1.906 | -1.936 | -30 | V | ||
| Saldo | 7.438 | 7.047 | 6.793 | -253 | V | ||
| Stortingen reserves | 0 | 440 | 440 | 0 | - | ||
| Ontrekkingen reserves | -242 | -643 | -643 | 0 | - | ||
| Totaal mutaties Reserves | -242 | -203 | -203 | 0 | - | ||
| Resultaat | 7.196 | 6.844 | 6.591 | -253 | V |
Lasten
9.169.991
2,6 %
Baten
2.579.260
0,7 %